1m-1.6m 30 Edelstahl-Drahtgewebe-Maschendraht der Mikrometer-Edelstahl-Maschen-304
| Herkunftsort | Anping, China |
|---|---|
| Markenname | JIUFU |
| Zertifizierung | ISO |
| Modellnummer | JF-1003 |
| Min Bestellmenge | 1 Quadratmeter |
| Preis | negotiable |
| Verpackung Informationen | Plastikfilm + wasserdichtes Papier + gesponnene Tasche + Holzkiste oder Palette |
| Lieferzeit | 7-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000 Quadratmeter pro Tag |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Produktname | Edelstahl-niederländische gesponnene Masche | Webartart | Einfache niederländische Webart |
|---|---|---|---|
| Material | ss304 | Drahtdurchmesser | 0.05mm-0.63mm |
| Mesh Count | 8-550mesh | Filter-Bewertung | 30 Mikrometer -300 Mikrometer |
| Breite | 1-1.6m | Gewicht | 1.22-5.42kg/m2 |
| Eigenschaft | Mikrometer-Grad-Filter | Anwendung | Filtration |
| Hervorheben | 1.6m 30 Mikrometer-Edelstahl-Masche,1.6m Drahtgewebe-Maschendraht Edelstahl-304,1m 30 Mikrometer-Edelstahl-Masche |
||
1m-1.6m 30 Edelstahl-Drahtgewebe-Maschendraht der Mikrometer-Edelstahl-Maschen-304
Niederländischer hat Webart-Edelstahl gesponnene Masche vier Arten von spinnt, die die einfachen gesponnenen Niederländisch hat, der gesponnenen des Twills niederländische Webart der gesponnenen und fünf Litze, Rückholländer.
Niederländischer Webart-Maschendraht kann durch Edelstahldraht, Nickeldraht, Messingdraht und galvanisierten Draht gesponnen werden.
Edelstahl-Ebenen-niederländischer Webart-Draht Mesh Specification
| Einfache niederländische Webart-Masche | ||||
| Filter-Zahl |
Mesh Count (warp*weft) |
Drahtdurchmesser (warp*weft) |
Loch-Größe (um) |
Gewicht (kg/m2) |
| 32# | 8 x 62 | 0.63mm x 0.45mm | 300 | 5,42 |
| 40# | 10 x 79 | 0.50mm x 0.355mm | 250 | 3,16 |
| 48# | 12 x 64 | 0.58mm x 0.40mm | 280 | 2,90 |
| 55# | 14 x 88 | 0.40mm x 0.30mm | 180 | 2,54 |
| 76# | 19 x 140 | 0.315mm x 0.20mm | 140 | 1,88 |
| 80# | 20 x 300 | 0.35mm x 0.20mm | — | 3,60 |
| 95# | 24 x 110 | 0.355mm x 0.25mm | 120 | 2,45 |
| 100# | 25 x 140 | 0.28mm x 0.20mm | 100 | 1,95 |
| 120# | 30 x 150 | 0.25mm x 0.18mm | 80 | 1,68 |
| 140# | 35 x 175 | 0.224mm x 0.16mm | 71 | 1,52 |
| 160# | 40 x 200 | 0.20mm x 0.14mm | 60 | 1,40 |
| 180# | 45 x 250 | 0.16mm x 0.112mm | 56 | 1,09 |
| 200# | 50 x 250 | 0.14mm x 0.11mm | 53 | 1,04 |
| 220# | 55,5 x 280 | 0.14mm x 0.10mm | 50 | 0,92 |
| 240# | 65 x 330 | 0,11 Millimeter x 0.08mm | 36 | 0,71 |
| 280#(1) | 70 x 350 | 0,11 Millimeter x 0.08mm | 35 | 0,72 |
| 280# (2) | 70 x 385 | 0,11 Millimeter x 0.07mm | 32 | 0,75 |
| 300# | 78 x 700 | 0,11 Millimeter x 0.08mm | 30 | 1,39 |
| 315#(1) | X.400 80 | 0.10mm x 0.065mm | 29 | 0,62 |
| 315#(2) | 80 x 600 | 0.10mm x 0.06mm | — | — |
| 315#(3) | 80 x 800 | 0.15mm x 0.04mm | — | — |
| 320# | 81 x 780 | 0.10mm x 0.07mm | 30 | 1,22 |
| 354# | 90 x 550 | 0.12mm x 0.05mm | — | — |
| Breite: 1-1.6m | ||||
![]()
![]()
![]()
Firmenbescheinigungen
Wir haben mehr als 80 Länder wie USA, Australien, Frankreich, Großbritannien, Rumänien, Katar, Singapur, Indien etc. exportiert.
Wir können andere Bescheinigungen auch gegebenenfalls zur Verfügung stellen. Danke.

