Breite elektromagnetische Abschirmungs-Kupferdraht-Mesh Rolls 0.76m-1.2m
Herkunftsort | Hengshui, Hebei, China |
---|---|
Markenname | Jiufu |
Zertifizierung | IS0 |
Modellnummer | CP-1 |
Min Bestellmenge | 30 Quadratmeter |
Preis | Negotiable |
Verpackung Informationen | Karton oder hölzerner Karton |
Lieferzeit | 15-20 Tage und auch hauptsächlich abhängen Quantität |
Zahlungsbedingungen | Western Union, T/T, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5000 Rolle /month |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktname | Kupferdraht-Maschendraht | Materialien | 99% reines Kupfer |
---|---|---|---|
Gesponnene Art | Gesponnen, Twill | Lochform | Quadratisches Loch |
Breite | Usually1M | Länge | 30m/roll 50m/roll oder wie erforderlich |
Masche | 1-300 mesh2 | Farbe | Rot |
Hervorheben | Kupferdraht-Maschendraht 1.2m,Elektromagnetische Abschirmungs-Kupferdraht-Maschendraht,Kupferne Rolle Masche der elektromagnetischen Abschirmung |
Breite elektromagnetische Abschirmungs-Kupferdraht-Mesh Rolls 0.76m-1.2m
Kupferdraht Mesh Introduction:
Kupferdrahtmaschendraht, nennen wir ihn auch Kupferdrahtmaschendraht abschirmend,
Material: Kupferdraht
Eigenschaften: antimagnetische, haltbare, gute Schalldämmung, FilterElektronenstrahl
Spezifikationen: 4 Masche/Zoll - Masche 30. Zoll
Breite: 0.76-1.2m
Webart: deutlich Twill.
Gebrauch: Sortieren Sie alle Arten Partikel, Pulver, Porzellanerde, Glas, Wandschalldämmung, elektronischer Bildschirm aus.
Die Hauptfunktion
1: Elektromagnetischer Strahlenschutz, den Schaden von elektromagnetischen Wellen des menschlichen Körpers effektiv blockierend.
2: Elektromagnetische Störung des Schildes, zum des Normalbetriebs der Instrumente und der Ausrüstung sicherzustellen.
3: Verhindern Sie elektromagnetisches Durchsickern und schirmen Sie effektiv das elektromagnetische Signal des Anzeigenfensters ab.
Kupferdraht-Maschendraht-Spezifikation
Mesh Count | Drahtdurchmesser | Mesh Count | Drahtdurchmesser | Mesh Count | Drahtdurchmesser |
Millimeter | Millimeter | Millimeter | |||
1 | 3,00 | 22 | 0,370 | 104 | 0,060 |
2 | 1,00 | 22 | 0,380 | 120 | 0,090 |
2 | 1,50 | 24 | 0,270 | 120 | 0,058 |
2 | 1,60 | 24 | 0,350 | 120 | 0,080 |
3 | 1,20 | 26 | 0,400 | 140 | 0,070 |
4 | 1,00 | 26 | 0,300 | 145 | 0,045 |
4 | 1,19 | 28 | 0,300 | 145 | 0,060 |
5 | 1,00 | 30 | 0,230 | 150 | 0,060 |
6 | 0,90 | 30 | 0,250 | 150 | 0,050 |
7 | 0,80 | 30 | 0,300 | 160 | 0,050 |
8 | 0,70 | 31,8 | 0,250 | 160 | 0,040 |
8 | 0,80 | 40 | 0,190 | 160 | 0,035 |
10 | 0,30 | 40 | 0,200 | 165 | 0,050 |
10 | 0,60 | 50 | 0,180 | 180 | 0,050 |
10 | 0,61 | 50 | 0,200 | 180 | 0,040 |
10 | 0,63 | 50 | 0,225 | 200 | 0,053 |
12 | 0,350 | 60 | 0,122 | 200 | 0,050 |
12 | 0,550 | 60 | 0,160 | 200 | 0,040 |
14 | 0,500 | 60 | 0,190 | 220 | 0,050 |
15 | 0,230 | 64 | 0,100 | 230 | 0,035 |
16 | 0,280 | 66,8 | 0,080 | 230 | 0,030 |
16 | 0,315 | 70 | 0,120 | 250 | 0,040 |
16 | 0,450 | 80 | 0,120 | 250 | 0,035 |
16 | 0,500 | 80 | 0,130 | 250 | 0,030 |
16,9 | 0,250 | 80 | 0,140 | 270 | 0,035 |
18 | 0,315 | 90 | 0,110 | 270 | 0,030 |
18 | 0,380 | 100 | 0,035 | 280 | 0,035 |
18 | 0,500 | 100 | 0,050 | 300 | 0,030 |
20 | 0,400 | 100 | 0,055 | 270 | 0,030 |
20 | 0,450 | 100 | 0,100 | 280 | 0,035 |
22 | 0,300 | 100 | 0,110 | 300 | 0,030 |
Kupferdraht-Maschendraht-Produkt-Details:
Masche 80
Masche 300
Kupferdrahtmaschendraht Verpackungskasten